<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Guia Planos de Saúde</title>
	<atom:link href="http://guiaplanosdesaude.com.br/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://guiaplanosdesaude.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 May 2011 22:30:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Amil Saúde</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-amil-saude/337</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-amil-saude/337#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:30:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Amil]]></category>
		<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Uma das 40 empresas mais valiosas segundo BrandAnalytics, a Amil é uma das empresas que mais cresce no setor. A operadora é carioca. Teve início em 1978, e nessa época não passava de uma pequena clínica fluminense, localizada em Duque de Caxias. O tempo passou, a Amil mostrou sua qualidade e capacidade e, então, aquela pequena clínica [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/amil-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-338" title="amil (1)" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/amil-1.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a></p>
<p>Uma das 40  empresas mais valiosas segundo BrandAnalytics, a Amil é uma das empresas que mais  cresce no setor.</p>
<p>A operadora é carioca. Teve início em 1978, e  nessa época não passava de uma pequena clínica fluminense, localizada em Duque  de Caxias. O tempo passou, a Amil mostrou sua qualidade e capacidade e, então,  aquela pequena clínica tornou-se a maior maternidade privada do Estado. Sua  criação não foi por empresários ou investidores. Médicos apaixonados pela área  de atuação, carregando mais de 30 anos de experiência, a criaram. Essa  proximidade tão grande de seus donos com seu projeto tornou a Amil parte  integrante em várias transformações da Medicina nacional, aplicando seu próprio  desenvolvimento numa inovação diária.<br />
<span id="more-337"></span>A Amil faz questão de sempre estar atualizada, um  passo à frente. Levando isso em conta, ela utiliza de congressos, programas de  apoio científico e visitas orientadas a centro de referência internacionais,  para que sua performance seja analisada propriamente.</p>
<p>Esses fatores foram responsáveis pela criação do  mais completo sistema integrado de gerenciamento da Saúde.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-amil-saude/337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Greenline</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-greenline-2/334</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-greenline-2/334#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[GreenLine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Prestes a completar 20 anos de existência, a Greenlinenasceu para cuidar da as saúde e das pessoas. Foi criada por médicos preocupados com uma gestão equilibrada no que se diz à custo-benefício, tornando-se então um dos melhores sistemas de saúde da época e da atualidade. Com mais de 300 mil associados em SP, a empresa vai [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/greenline1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-335" title="greenline" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/greenline1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Prestes a completar 20 anos de existência, a Greenlinenasceu para cuidar da as saúde e das pessoas. Foi criada por médicos preocupados com uma gestão equilibrada no que se diz à custo-benefício, tornando-se então um dos melhores sistemas de saúde da época e da atualidade.<br />
<span id="more-334"></span>Com mais de 300 mil associados em SP, a empresa vai ganhando cada vez mais espaço devido sua eficiência.</p>
<p>Estruturalmente, a Greenline não deixa a desejar, contando com quatro modernas unidades próprias, oferecendo um atendimento top de linha, incrivelmente diferenciado. Quem é associado à Greenline também possui à disposição todos os serviços de análise laboratoriais e de rotina com o Laboratório Bio Masters, localizado dentro de cada unidade.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-greenline-2/334/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Omint</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-omint-2/331</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-omint-2/331#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:26:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Omit Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[A Omint foi criada por nossos hermanos Argentinos em 1967, até chegar no Brasil em 1980 com a proposta de renovar o conceito de Assistência Médica nacional. Desde o começo, esse sempre foi o grande foco da empresa: renovação. Isso demonstrou-se na consolidação de sua missão: centrar-se na saúde, ao invés de centrar-se na doença. Essa [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/omint1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-332" title="omint" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/omint1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>A Omint foi criada por nossos <em>hermanos</em> Argentinos em 1967, até chegar no Brasil em 1980 com a proposta de renovar o conceito de Assistência Médica nacional.</p>
<p>Desde o começo, esse sempre foi o grande foco da empresa: renovação. Isso demonstrou-se na consolidação de sua missão: centrar-se na saúde, ao invés de centrar-se na doença.<br />
<span id="more-331"></span> Essa característica foi acompanhada e provada novamente em 2003, quando a Omint lançou seus Planos de Saúde Integrais. Ela foi a primeira operadora a oferecer cobertura médica e odontológica no mesmo contrato.</p>
<p>Os diferenciais da Omint fazem com que seu utilizador tenha acesso ao melhor da medicina e odontologia, de maneira fácil e sem burocraria.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-omint-2/331/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Intermédica</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-intermedica-2/328</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-intermedica-2/328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:23:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Intermédica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Especializada em planos de saúde empresariais, a Intermédica é considerada uma das maiores em medicina de grupo. A estrutura descentralizada dá acesso rápido aos serviços e agiliza os atendimentos. Isso faz da Intermédica uma das melhores em qualidade de seus Produtos e Serviços, com um alto índice de fidelidade de seus clientes. Seguindo conceitos de excelência [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/intermedica-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-329" title="intermedica (1)" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/intermedica-1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Especializada em planos de saúde empresariais, a Intermédica é  considerada uma das maiores em medicina de grupo.</p>
<p>A estrutura descentralizada dá acesso rápido aos serviços e  agiliza os atendimentos. Isso faz da Intermédica uma das melhores em qualidade de seus Produtos e Serviços, com um alto índice de  fidelidade de seus clientes.<br />
<span id="more-328"></span> Seguindo conceitos de excelência em planos de saúde, a  Intermédica mantém índices elevados de qualidade assistencial,aprimoramento em atendimentos e comprometimento com a comunidade.</p>
<p>Além disso, a empresa possui reconhecimentos em prêmios como o  “Prêmio Isto é Dinheiro – Melhor Empresa de Saúde do País”,nas categorias de inovação, RH, meio ambiente, responsabilidade social e  sustentabilidade financeira.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-intermedica-2/328/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde São Cristóvão</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-sao-cristovao-2/325</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-sao-cristovao-2/325#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[São Cristóvão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[São Cristóvão nasceu em São Paulo, em 1911, e possui uma gestão firme e com visão futurista, buscando sempre atingir um patamar maior em seu desenvolvimento. Com muito esforço e trabalho, construiu o reconhecimento de Utilidade Pública Federal, Estadual e Municipal, e atualmente conta com mais de 45 mil colaboradores. O São Cristóvão Saúde traz uma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/saocristovao1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-326" title="saocristovao" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/saocristovao1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>São Cristóvão nasceu em São Paulo, em 1911, e possui  uma gestão firme e com visão futurista, buscando sempre atingir um patamar  maior em seu desenvolvimento.</p>
<p>Com muito esforço e trabalho, construiu o reconhecimento de Utilidade Pública  Federal, Estadual e Municipal, e atualmente conta com mais de 45 mil  colaboradores.<br />
<span id="more-325"></span> O São Cristóvão Saúde traz uma novidade exclusiva aos seus  associados. A partir do mês de agosto, os usuários do Plano de Saúde SC  receberão um Guia de Descontos e Benefícios. Nele, há 30 páginas contendo mais  de 150 opções de estabelecimentos com serviços de beleza, cultura, esporte,  lazer, saúde, turismo e muito mais.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-sao-cristovao-2/325/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Prevent Senior</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-prevent-senior-2/322</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-prevent-senior-2/322#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:18:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Prevent Senior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=322</guid>
		<description><![CDATA[Fundada em 1977, a Prevent Sênior nasceu com um conceito ampliado de humanização: medicina preventiva. Seus serviços são voltados à 3ª idade. Ela inovou ao apostar em atendimento de qualidade à um público que acaba carecendo desse tipo de atendimento quando, no fim das contas, são eles que deveriam ser beneficiados em situações assim. Suas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/preventsenior1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-323" title="preventsenior" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/preventsenior1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Fundada em  1977, a Prevent Sênior nasceu com um conceito ampliado de humanização: medicina  preventiva.</p>
<p>Seus serviços são voltados à 3ª idade. Ela inovou  ao apostar em atendimento de qualidade à um público que acaba carecendo desse  tipo de atendimento quando, no fim das contas, são eles que deveriam ser  beneficiados em situações assim.<br />
<span id="more-322"></span> Suas opções de planos foram criadas junto à  profissionais qualificados e comprometidos com o tema. O reconhecimento da  empresa frente ao mercado de planos de saúde, então, não poderia vir de outra  forma além da própria filosofia da empresa: o prazer de fazer bem feito. Não  apenas fazer, não apenas lucrar: dar benefícios e tratar seus clientes da  maneira como merecem.</p>
<p><em>Fonte: I Planos Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-prevent-senior-2/322/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Golden Cross</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-golden-cross/317</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-golden-cross/317#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Cross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Referência ímpar no que se diz à saúde suplementar, o diferencial da Golden Cross é a excelência no atendimento com seus mais de 700.000 clientes. Atende o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belém, Recife e Vitória. Grandes capitais com um grande número de pessoas que merecem nada menos do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/goldencross2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-320" title="goldencross" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/goldencross2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>Referência  ímpar no que se diz à saúde suplementar, o diferencial da Golden Cross é a  excelência no atendimento com seus mais de 700.000 clientes. Atende o Rio de  Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belém,  Recife e Vitória. Grandes capitais com um grande número de pessoas que merecem  nada menos do que o melhor atendimento possível.<br />
<span id="more-317"></span>Falando de números, a Golden Cross não deixa nem  um pouco a desejar: mais de 23.000 médicos, 1.200 hospitais, 2.000 laboratórios  e cerca de 2.500 unidades de atendimento odontológico.</p>
<p>Seu maior objetivo é a satisfação do cliente e,  por isso, a Golden Cross oferece soluções de melhoria ao atendimento como, por  exemplo, a Ouvidoria Golden Cross. Sua atuação dá-se em aprimorar os processos  internos, produtos e serviços da empresa. Algo igualmente importante para a  empresa é a qualidade de vida de seus clientes. Foi essa preocupação que levou  à criação do Programa de Atenção à Saúde, que desenvolve ações educativas de  recuperação da saúde dos associados. Esses investimentos só são possíveis  graças à solidez possuída pela Golden Cross.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-golden-cross/317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Melhores Planos de Saúde</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/qual-e-o-melhor-plano-de-saude/melhores-planos-de-saude/315</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/qual-e-o-melhor-plano-de-saude/melhores-planos-de-saude/315#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:11:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Qual é o melhor plano de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Vocês que passam um sufoco na hora de escolher um bom plano de saúde, podem contar agora com a nossa ajuda .Nós selecionamos alguns planos para que você pesquise, compare e escolha o que mais se encaixa no seu perfil. Veja: Plano de Saúde Amil - Amil faz questão de sempre estar atualizada, um passo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><span style="font-size: 13px; font-weight: normal;">Vocês que passam um sufoco na hora de escolher um bom plano de  saúde, podem contar agora com a nossa ajuda .Nós selecionamos alguns planos  para que você pesquise, compare e escolha o que mais se encaixa no seu perfil.  Veja:</span></h3>
<p><strong>Plano de Saúde Amil</strong><strong> </strong>- Amil faz questão de sempre estar  atualizada, um passo à frente. Levando isso em conta, ela utiliza de  congressos, programas de apoio científico e visitas orientadas a centros de  referência internacional, para que sua performance seja analisada propriamente.</p>
<p>Esses fatores foram responsáveis pela criação do mais completo sistema  integrado de gerenciamento da Saúde.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Omint</strong>-  Oferece uma ampla variedade de serviços vinculados a saúde e a qualidade de  vida assegurando uma prestação de serviço de máxima qualidade e eficiência. É  também o único plano de saúde que oferece cobertura para cirurgia plástica e  estética.<br />
<strong><span id="more-315"></span>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Medial</strong><strong> </strong>- A Medial tem um portfólio completo de  produtos para pessoa física (planos individuais e familiares) e para empresas  de pequeno, médio e grande porte. Cada plano possui vantagens diferenciadas que  atendem a determinados perfis de necessidades e expectativas.</p>
<p><strong>Dix Saúde</strong> – Já são dez anos de tradição, o que  torna a Dix uma das maiores operadoras de Planos de Saúde do país, oferecendo  produtos que visam prestar o melhor atendimento ao cliente nos momentos em que  ele mais precisa e garantir benefícios comuns a todos.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>SulAmérica</strong><strong> </strong>– A seguradora oferece benefícios  exclusivos para seus clientes, como um sistema de emergências médicas 24 horas,  que pode te atender em domicílio e, se necessário, fazer o transporte terrestre  até o hospital. O sistema Saúde Online pode ajudar com uma lista de  medicamentos com descontos, rede referenciada, reembolsos, coberturas, extratos  de utilização e muito mais.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Bradesco Saúde<a href="http://www.iplanosdesaude.com.br/plano-de-saude-bradesco-saude/"> </a>-</strong> A empresa conta atualmente com cerca de  2,5 milhões de segurados, sendo que, destes, mais de 90% são beneficiários de  planos empresariais. A busca permanente da excelência dos padrões de  atendimento e dos serviços prestados é o objetivo central que vem habilitando a  Bradesco Saúde a manter-se na liderança do mercado, fazendo com que a sua marca  seja reconhecida como sinônimo de solidez e qualidade.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Unimed Paulistana</strong><strong> </strong>- A Unimed está presente em praticamente  todo o território nacional e é uma das maiores empresas na área da saúde da  América Latina. Possui mais de 106 mil médicos, 3.596 hospitais credenciados,  mais pronto-atendimentos, laboratórios e hospitais próprios e credenciados.São  números que não param de crescer, e tudo para garantir qualidade em seu  atendimento.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Porto Seguro –</strong><strong> </strong>Mais de 10 anos de experiência  proporcionam à Porto Seguro uma das melhores relações custo-benefício em São  Paulo capital. Essa experiência é a grande responsável por, como nenhuma outra  característica, trazer confiança e dedicação a todos seus clientes. Na Porto,  cada um é atendido do modo mais atencioso e cuidado possível.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Allianz Saúde</strong> – Os planos do Allianz Saúde têm  cobertura em todo o território nacional. Além disso, os segurados do Plano  Excellence contam com assistência internacional para complementar sua proteção.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Santamália Saúde -</strong> Há mais de 40 anos no segmento da saúde,  o Grupo Santamália segue reunindo serviços e produtos de qualidade no mercado.  Além do atendimento convencional, a Santamália Saúde também oferece um serviço  de Medicina Preventiva, que auxilia, orienta e monitora pacientes possuidores  de doenças crônicas, como a hipertensão, diabetes e obesidade.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Greenline –</strong><strong> </strong>Prestes a completar 20 anos de  existência, a Greenline nasceu para cuidar da as saúde e das pessoas. Foi  criada por médicos preocupados com uma gestão equilibrada no que se diz à  custo-benefício, tornando-se então um dos melhores sistemas de saúde da época e  da atualidade.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Intermédica –</strong><strong> </strong>A estrutura descentralizada dá acesso  rápido aos serviços e agiliza os atendimentos. Isso faz da Intermédica uma das  melhores em qualidade de seus produtos e serviços, com um alto índice de  fidelidade de seus clientes.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>São Cristóvão –</strong><strong> </strong>O São Cristóvão Saúde traz uma novidade  exclusiva aos seus associados. A partir do mês de agosto, os usuários do Plano  de Saúde SC receberão um Guia de Descontos e Benefícios. Nele, há 30 páginas  contendo mais de 150 opções de estabelecimentos com serviços de beleza,  cultura, esporte, lazer, saúde, turismo e muito mais.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Medicol –</strong><strong> </strong>Com uma melhora praticamente diária em  seu atendimento, seu investimento pesado em novas tecnologias de ponta e o  aperfeiçoamento na qualidade técnica de seus profissionais, ela detém uma ampla  rede de Médicos, Hospitais, Pronto Socorro, Centro de Diagnóstico e Análise  Clínica e de Imagem.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Prevent Senior –</strong><strong> </strong>Seus serviços são voltados à 3ª idade.  Ela inovou ao apostar em atendimento de qualidade à um público que acaba  carecendo desse tipo de atendimento quando, no fim das contas, são eles que  deveriam ser beneficiados em situações assim.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Golden Cross<a href="http://www.iplanosdesaude.com.br/golden-cross/"> </a>-</strong><strong> </strong>Referência ímpar no que se diz à saúde  suplementar, o diferencial da Golden Cross é a excelência no atendimento com  seus mais de 700.000 clientes. Atende o Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte,  Brasília, Salvador, Porto Alegre, Belém, Recife e Vitória. Falando de números,  a Golden Cross não deixa nem um pouco a desejar: mais de 23.000 médicos, 1.200  hospitais, 2.000 laboratórios e cerca de 2.500 unidades de atendimento  odontológico.</p>
<p><strong>Plano de Saúde</strong><strong> </strong><strong>Trasmontano –</strong><strong> </strong>Através dos anos o Transmontano vem a  mais de meio século servindo como sociedade beneficente, médica, social,  cultural e recreativa, voltada à saúde e filantropia, ocupando lugar de  destaque entre todas as entidades luso-brasileiras, chegando a destacar-se como  um dos melhores planos de saúde de São Paulo.E essa atuação continua com o  investimento constante em qualidade de atendimento.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/qual-e-o-melhor-plano-de-saude/melhores-planos-de-saude/315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Bradesco Saúde</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-bradesco-saude/310</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-bradesco-saude/310#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Bradesco Seguro]]></category>
		<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Segmentada em saúde integrante no Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, o ramo de seguro-saúde médico e hospitalar cabe à Bradesco Saúde, de maneira exclusiva. 2,5 milhões de segurados constam na carteira da Bradesco Saúde e, destes, 90% vem de planos empresariais. É objetivo central da seguradora manter seus padrões de atendimentos no limite máximo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/bradesco2.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-312" title="bradesco" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/bradesco2.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></h3>
<p>Segmentada  em saúde integrante no Grupo Bradesco de Seguros e Previdência, o ramo de  seguro-saúde médico e hospitalar cabe à Bradesco Saúde, de maneira exclusiva.  2,5 milhões de segurados constam na carteira da Bradesco Saúde e, destes, 90%  vem de planos empresariais. É objetivo central da seguradora manter seus  padrões de atendimentos no limite máximo da qualidade, seja de atendimento ou  de serviços prestados. São essas e outras qualidades que fazem da Bradesco  Saúde uma líder no mercado, assimilando sua marca à palavras como solidez e  qualidade, tornando-a mais do que reconhecida no mercado em geral.<br />
<span id="more-310"></span>A Bradesco Saúde não limita-se: também no grupo,  figuram a Bradesco Dental – com especialização em gestão de seguro odontológico  -, e a Mediservice, dedicada em operação de planos de saúde na administração  pós-pagamento. As três empresas juntas somam mais de 4 milhões de beneficiários  em suas carteiras.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de saúde</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-bradesco-saude/310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Plano de Saúde Porto Seguro</title>
		<link>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-porto-seguro-2/306</link>
		<comments>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-porto-seguro-2/306#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:04:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Convênios de saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Seguro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://guiaplanosdesaude.com.br/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[A Porto Seguro Seguros começou em 1945, com 50 funcionários. Sua qualidade era certa, e seu futuro não pode ser diferente: hoje, ela abriga mais de 7.000 funcionários, e continua a crescer. Ela atua em todos os ramos de seguro, e consegue oferecer, ainda por cima, uma ampla variedade na hora de escolher planos de saúde de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/portoseguro-1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-307" title="portoseguro (1)" src="http://guiaplanosdesaude.com.br/wp-content/uploads/2011/05/portoseguro-1.jpg" alt="" width="200" height="200" /></a></p>
<p>A Porto Seguro  Seguros começou em  1945, com 50 funcionários. Sua qualidade era certa, e seu futuro não pode ser  diferente: hoje, ela abriga mais de 7.000 funcionários, e continua a crescer.  Ela atua em todos os ramos de seguro, e consegue oferecer, ainda por cima, uma  ampla variedade na hora de escolher planos de saúde de qualidade: alguns dele  são o Vida Individual, Vida Mais Simples, Vida Mais Mulher, Acidentes Pessoais  Individual, Plus, Seguros Obrigatórios, Apoio Familiar, Previdência Individual,  Infantil, e Vida Prêmio.<br />
<span id="more-306"></span> Mais de 10 anos de experiência proporcionam à Porto Seguro uma das melhores  relações custo-benefício em São Paulo capital. Essa experiência é a grande  responsável por, como nenhuma outra característica, trazer confiança e  dedicação a todos seus clientes. Na Porto, cada um é atendido do modo mais  atencioso e cuidado possível.</p>
<p><em>Fonte: I Planos de Saúde </em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://guiaplanosdesaude.com.br/convenios-de-saude/plano-de-saude-porto-seguro-2/306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

